Celková historie umístění v soutěžích FUTSAL |
||||||||||||
PO - pořadí, R - ročník, D/S - družstev/skupin, Z - počet odehraných zápasů, V - vítězství, R - remízy, P - prohry, B - body |
||||||||||||
Datum | PO | R | Název akce | D/S | Z | V | R | P | B | Skóre | ||
2016 - 2017 | 2 | 19 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 12/1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 141 | : | 83 |
2016 - 2017 | 7 | 42 | Sálová kopaná - extraliga | 10/1 | 19 | 6 | 1 | 11 | 20 | 47 | : | 65 |
2015 - 2016 | 5 | 18 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 14/1 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 120 | : | 84 |
2015 - 2016 | 8 | 41 | Sálová kopaná - veteráns liga | 9/1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 22 | : | 40 |
2015 - 2016 | 7 | 41 | Sálová kopaná - extraliga | 10/1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 50 | : | 71 |
2014 - 2015 | 12 | 17 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 14/1 | 25 | 5 | 13 | 17 | 18 | 85 | : | 151 |
2014 - 2015 | 6 | Sálová kopaná - veteráns liga | 8/1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 42 | : | 47 | |
2014 - 2015 | 4 | 40 | Sálová kopaná - extraliga | 8/1 | 24 | 11 | 1 | 12 | 34 | 51 | : | 71 |
2013 - 2014 | 14 | 16 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 14/1 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 67 | : | 146 |
2013 - 2014 | 6 | Sálová kopaná - veteráns liga | 6/1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | : | 46 | |
2013 - 2014 | 9 | 39 | Sálová kopaná - extraliga | 9/1 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 35 | : | 73 |
2012 - 2013 | 8 | 15 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 14/1 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 83 | : | 138 |
2012 - 2013 | 4 | Sálová kopaná - veteráns liga | 5/1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 38 | : | 51 | |
2012 - 2013 | 8 | 38 | Sálová kopaná - extraliga | 11/1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 42 | : | 68 |
2012 - 2013 | 3 | Memoriál L.Romanovského, F.Cipra | 4/1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | : | 14 | |
2011 - 2012 | 8 | 14 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 14/1 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | 85 | : | 117 |
2011 - 2012 | 5 | Sálová kopaná - veteráns liga | 6/1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20 | : | 43 | |
2011 - 2012 | 7 | 37 | Sálová kopaná - extraliga | 12/1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 56 | : | 74 |
2011 - 2012 | 5 | Memoriál L.Romanovského, F.Cipra | 5/1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 15 | |
2010 - 2011 | 3 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA - POHÁR | 4/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | : | 19 | |
2010 - 2011 | 7 | 13 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 14/1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 104 | : | 89 |
2010 - 2011 | 6 | 36 | Sálová kopaná - extraliga | 12/1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 53 | : | 58 |
2009 - 2010 | 6 | 12 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 12/1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 70 | : | 68 |
2009 - 2010 | 8 | 35 | Sálová kopaná - extraliga | 12/1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 59 | : | 68 |
2008 - 2009 | 9 | 11 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 13/1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 79 | : | 88 |
2008 - 2009 | 6 | 34 | Sálová kopaná - extraliga | 10/1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 54 | : | 52 |
2007 - 2008 | 8 | 33 | Sálová kopaná - extraliga | 10/1 | 22 | 5 | 4 | 14 | 19 | 50 | : | 65 |
2007 - 2008 | 3 | 10 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 12/1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 69 | : | 49 |
23.-24.06.2007 | 17.-24. | 8 | Tisá CUP | 6/4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | : | 8 |
2006-2007 | 6 | 9 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 12/1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 81 | : | 55 |
2006 - 2007 | 3 | 32 | Sálová kopaná - extraliga | 10/1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 63 | : | 44 |
23.09.2006 | 1 | 13 | Malá kopaná - Turnaj Vinobraní 2006 - Mělník | 6/1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | : | 2 |
05.08.2006 | 2 | 1 | Malšovická šajtle | 15/3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 33 | : | 6 |
24.-25.06.2006 | 8.-16. | 7 | Tisá CUP | 6/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | : | 4 |
2005 - 2006 | 3 | 8 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 10/1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 69 | : | 40 |
2005 - 2006 | 4 | 31 | Sálová kopaná - extraliga | 10/1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 58 | : | 49 |
13.01.2006 | 1 | Krajský pohár FUTSAL - FIFA | 8/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
30.04.2005 | 3 | Krajské kolo ASPV | 5/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | : | 6 | |
02.04.2005 | 1 | 13 | turnaj v halové kopané O putovní pohár RC SPV Děčín | 5/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | : | 3 |
2004 - 2005 | 3 | 7 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 10/1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 87 | : | 63 |
2004 - 2005 | 7 | 30 | Sálová kopaná - extraliga | 12/1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 59 | : | 58 |
2003 - 2004 | 2 | 6 | Malá kopaná - FUTSAL FIFA | 10/1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 83 | : | 36 |
2003 - 2004 | 1 | Sálová kopaná - baráž o postup do extraligy | 5/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | : | 0 | |
2003 - 2004 | 10 | 29 | Sálová kopaná - extraliga | 12/1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | : | 57 |
28.09.2003 | 1 | Sálová kopaná - Deportivo Cup 2003 - Děčín | 8/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | : | 4 | |
20.09.2003 | 1 | 10 | Malá kopaná - Turnaj Vinobraní 2003 - Mělník | 11/2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 17 | : | 5 |
05.-06.07.2003 | 1 | Malá kopaná - Dolní Habartice | 5/3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 27 | : | 2 | |
2002 - 2003 | 1 | 5 | Malá kopaná - FUTSAL | 9/1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 82 | : | 38 |
2002 - 2003 | 3 | Krajský pohár FUTSAL - FIFA | ||||||||||
2002 - 2003 | 6 | 28 | Sálová kopaná - 1.liga | 12/1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 70 | : | 50 |
3 | 6 | Memoriál Oty Veselého - Háj u Duchcova | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | : | 8 | ||
28.10.2002 | 5 | 2 | Deporivo Cup 2002 | 2/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | : | 3 |
2001 - 2002 | 2 | 4 | Malá kopaná - FUTSAL | 9/1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 69 | : | 28 |
2001 - 2002 | 8 | 27 | Sálová kopaná - 1.liga | 12/1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 50 | : | 60 |
2000 - 2001 | 1 | 3 | Malá kopaná - FUTSAL | 6/1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 87 | : | 50 |
2000 - 2001 | 1 | 26 | Sálová kopaná - 2.liga | 11/1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 69 | : | 19 |
16.12.2000 | vyřazen v 1.kole | 8 | Líný míč 2000 - Pohár fy DeCe COMPUTERS | 14/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 3 |
16.09.2000 | 5 | Malá kopaná - Turnaj Vinobraní 2000 - Mělník | 11/2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | : | 6 | |
25.03.2000 | 7 | 2 | Memoriál Michala Spolka - 2.ročník | 8/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 7 |
1999 - 2000 | 2 | 2 | Malá kopaná - FUTSAL | 6/1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 97 | : | 49 |
1999 - 2000 | 12 | 25 | Sálová kopaná - 1.liga | 12/1 | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 31 | : | 61 |
18.12.1999 | vyřazen v 1.kole | 7 | Líný míč 1999 - Pohár fy DeCe COMPUTERS | 16/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 4 |
25.09.1999 | 2 | Malá kopaná - Turnaj Vinobraní 1999 - Mělník | 8/2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | : | 4 | |
18.09.1999 | 4 | 2 | Malá kopaná - Turnaj FC Slovanka | 16/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | : | 17 |
11.09.1999 | 4 | 7 | Sálová kopaná - Turnaj ASPV Děčín | 10/2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19 | : | 5 |
04.09.1999 | 2 | 2 | Malá kopaná - Pohár Rozbušky Boletice | 10/2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18 | : | 2 |
04.09.1999 | 5 | 2 | Malá kopaná - Pohár Rozbušky Boletice | 10/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | : | 0 |
28.08.1999 | 1 | Malá kopaná - O pohár Traktoru Lesná | 4/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | : | 2 | |
10.07.1999 | 4 | 0 | Malá kopaná - O putovní pohár TJ Start Děčín | 6/2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23 | : | 11 |
4 | Kopaná na písku - Doksy - Bosá noha | : | ||||||||||
1998 - 1999 | 1 | 1 | Malá kopaná - FUTSAL | 7/1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 49 | : | 18 |
1998 - 1999 | 6 | 24 | Sálová kopaná - 1.liga | 11/1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 52 | : | 50 |
22.11.1998 | 2 | 6 | Líný míč 1998 - Pohár fy DeCe COMPUTERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 5 | |
04.-05.07.1998 | 3 | Malá kopaná - FC GRÉMIO - Dolní Habartice | 24/6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | : | 6 | |
20.-21.06.1998 | 19 | 2 | Memoriál Oty Veselého - Háj u Duchcova | 40/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 6 |
13.06.1998 | 1 | 3 | Malá kopaná - Pohár Rozbušky Boletice | 10/2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 16 | : | 2 |
1997 - 1998 | 5 | 23 | Sálová kopaná - 1.liga | 10/1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 48 | : | 27 |
05.12.1997 | 2 | 4 | Pohár Sálové kopané - okres Děčín | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 3 | |
07.06.1997 | 3 | 2 | Malá kopaná - Pohár Rozbušky Boletice | 10/2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | : | 7 |
1996 - 1997 | 3 | 22 | Sálová kopaná - 1.liga | 10/1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 53 | : | 33 |
06.12.1996 | vyřazen v 1.kole | 3 | Pohár Sálové kopané - okres Děčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 2 | |
15.06.1996 | 2 | 1 | Malá kopaná - Pohár Rozbušky Boletice | 10/2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | : | 3 |
1995 - 1996 | 8 | 21 | Sálová kopaná - 1.liga | 10/1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 41 | : | 55 |
1995 | vyřazen v 1.kole | 2 | Pohár Sálové kopané - okres Děčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 4 | |
1994 - 1995 | 4 | 20 | Sálová kopaná - 2.liga | 9/1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 50 | : | 37 |
19.08.1995 | 8 | Filipovský pohár | 12/2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | : | 2 | |
03.05.1995 | 1 | Malá kopaná - Mělník | 4/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | : | 1 | |
1994 | vyřazen ve 2.kole | 1 | Pohár Sálové kopané - okres Děčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | |
05.11.1994 | 1 | Přátelský turnaj | 5/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | : | 4 | |
01.10.1994 | 9 | 2 | Švejk CUP - Praha | 48/12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | : | 2 |
04.06.1994 | 3 | Malá kopaná - Mělník | 10/2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 8 | |
1993 - 1994 | 4 | 19 | Sálová kopaná - 2.liga | 6/1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 55 | : | 67 |
03.12.1993 | vyřazen v 1.kole | 0 | Pohár Sálové kopané - okres Děčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 10 | |
18.09.1993 | 2 | Malá kopaná - Mělník | 6/1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | : | 4 | |
03.-04.07.1993 | 3 | Malá kopaná - Dolní Habartice | 10/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 4 | |
1993 | 6 | Malá - kopaná - 1.liga | 6/1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 10 | : | 44 | |
1992 - 1993 | 4 | 18 | Sálová kopaná - 2.liga | 7/1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 55 | : | 67 |
03.10.1992 | 3 | Filipovský pohár | 4/1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | |
1992 | 2 | ADRIA turnaj | 12/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 7 | |
1991 - 1992 | 4 | 17 | Sálová kopaná - 2.liga | 7/1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 22 | 75 | : | 86 |
21.12.1991 | 1 | ADRIA turnaj | : | |||||||||
1987 - 1988 | 3 | Sálová kopaná - 3.liga | 6/1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 46 | : | 37 | |
10.10.1987 | 2 | Pohár - AC BODLO | : | |||||||||
čtvrtek, 23 červenec 2015 08:15